
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | SW - 376 | 0412 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | SW - 375 | 2152 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | SW - 374 | 2133 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | SW - 373 | 5409 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SW - 372 | 3786 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | SW - 371 | 0393 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | SW - 370 | 4265 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SW - 369 | 4784 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | SW - 368 | 5991 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | SW - 367 | 0322 |
