
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SW - 393 | 2184 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | SW - 392 | 6412 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | SW - 391 | 8280 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SW - 390 | 9283 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | SW - 389 | 0843 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | SW - 388 | 9815 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | SW - 387 | 0748 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SW - 386 | 2769 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | SW - 385 | 4217 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | SW - 384 | 3718 |
